聯系電話:
0512-63976840
規(guī)格參數:
技術指標 | |
| AT2818 精密LCR數字電橋 |
測量參數 | Cs-Rs,Cs-D,Cp-Rp,Cp-D,Lp-Rp,Lp-Q,Ls-Rs,Ls-Q,Rs-Q,R-X,Z-θrad,Z-θdeg |
監(jiān)視參數 | Z, D, Q, θr, θd, R, X, G, B, Y, Vac, Iac, Δ, Δ% |
基本準確度 | 0.05% ±5字 |
測試頻率 | 10Hz~300kHz(連續(xù)頻率,分辨率 0.001Hz) |
顯示范圍 | L: 0.00001mH-999999H C: 0.00001pF - 999999mF R,Z: 0.00001W - 99.9999MW D, 0.00001 – 9.99999 Q: 0.00001 – 99999.9 D%: -999999% - 999999% q(deg): -179.999° -179.999° q(rad):-3.14159 – 3.14159 |
輸出阻抗 | 30W,50W和100W |
量程 | 自動、手動和標稱量程,9量程 |
最大讀數 | 全6位,主參數: 999999 副參數:999999 監(jiān)視參數:999999 |
信號電平 | 0.01V~2.00V(10mV步進) |
測試速度 | 30次/秒,10次/秒,6次/秒,3次/秒;同時可進行1-256次平均。 |
比較器 | 14檔分選,10組合格檔,1組不合格檔,1組附屬檔,2組主參數不合格檔,檔計數功能:最大檔計數999999 |
列表掃描 | 10組頻率和電平掃描測試 |
校準 | 開路/短路掃頻,3點頻清零和負載校準 |
文件 | 10組文件,保存所有用戶設置,1組文件實時保存系統(tǒng)數據 |
接口 | RS232C, ExHandler接口,標配USB磁盤接口(可存儲10000條數據) |
其它 | LCR自動選擇,鍵盤鎖,SCPI指令集,真彩TFT-LCD顯示 |
一般特征 | |
電源要求 | 電壓:90VAC~250VAC 頻率:50Hz~60Hz 功率:最大20VA |
尺寸與重量 | 264 (寬)x107(高)x350 (深) ,4kg |
訂貨信息 | |
附件 | ATL501A:測試電纜 ATL601: 測試夾具 ATL600: 短路片 ATL108:RS232通訊線纜 |
可選附件 | ATL608 SMD貼片夾具 ATL508 SMD貼片測試夾 ATS2818數據采集軟件 ATL508A SMD貼片測試夾 |
上一篇:AT3818LCR測試儀
下一篇:GBM3300固緯電池測試儀