聯系電話:
0512-63976840
額定輸出(0°C 至 40°C),雙路輸出
編程精度(25°C ± 5°C),±(% 輸出 + 偏置)
紋波和噪聲(20 Hz 至 20 MHz)
讀回精度(25°C ± 5°C),±(% 輸出 + 偏置)
選購指南:
25-50W、直流系統電源、GPIB、多路輸出 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
型號 | 總體zui大功率 | 輸出1的zui大功率 | 輸出2的zui大功率 | 輸出3的zui大功率 | 接口 | 尺寸(毫米) |
E3631A | 80W | 30W、6V、5A | 25W、25V、1A | 25W、-25V、1A | GPIB、 RS-232 | 寬=213 高=133 深=348 |
E3646A | 60W | 低量程: 24W; 8V/3A 高量程:30W; 20V/1.5A | 低量程: 24W; 8V/3A 高量程:30W; 20V/1.5A | GPIB、 RS-232 | 寬=213 高=133 深=348 | |
E3647A | 60W | 低量程:28W; 35V/0.8A 高量程:30W; 60V/0.5A | 低量程:28W; 35V/0.8A 高量程:30W; 60V/0.5A | GPIB、 RS-232 | 寬=213 高=133 深=348 | |
E3648A | 100W | 低量程:40W; 8V/5A 高量程:50W; 20V/2.5A | 低量程:40W; 8V/5A 高量程:50W; 20V/2.5A | GPIB、 RS-232 | 寬=213 高=133 深=348 | |
E3649A | 98W | 低量程:49W; 35V/1.4A 高量程:48W; 60V/0.8A | 低量程:49W; 35V/1.4A 高量程:48W; 60V/0.8A | GPIB、 RS-232 | 寬=213 高=133 深=348 |
上一篇:E3647A是德雙路輸出直流電源
下一篇:E3649A是德雙路輸出直流電源