聯(lián)系電話:
0512-63976840
您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 示波器及探頭 > 數(shù)字示波器 > 優(yōu)利德數(shù)字存儲(chǔ)示波器
簡(jiǎn)要描述:UTD2025CL優(yōu)利德數(shù)字存儲(chǔ)示波器UTD2000L系列是一款經(jīng)濟(jì)型臺(tái)式數(shù)字存儲(chǔ)示波器,滿足基礎(chǔ)測(cè)量的關(guān)鍵需求,簡(jiǎn)潔清晰的前面板設(shè)計(jì),更方便于用戶操作。
主要特點(diǎn):
1、25MHz/50MHz帶寬,250MS/s\500MS/s實(shí)時(shí)采樣率;
2、2個(gè)模擬通道,存儲(chǔ)深度25kpts
3、波形捕獲率高達(dá)2,000wfms/s;
4、低底噪,寬范圍垂直檔位1mV/div~20V/div;
5、自動(dòng)測(cè)量28種波形參數(shù)
6、7英寸TFT LCD,WVGA(400×240)
型號(hào) | UTD2025CL | UTD2052CL | |
通道 | 2 | ||
帶寬 | 25MHz | 50MHz | |
zui大采樣率 | 250Ms/s | 500Ms/s | |
上升時(shí)間 | ≤14ns | ≤7ns | |
存儲(chǔ)深度 | 25kpts | ||
波形捕獲率 | ≥2000wfms/s | ||
垂直靈敏度 | 1mV/div ~ 20V/div | ||
時(shí)基范圍(s/div) | 10ns/div~50s/div | 5ns/div~50s/div | |
存儲(chǔ)方式 | 設(shè)置、波形、位圖 | ||
觸發(fā) | |||
觸發(fā)頻率計(jì) | 6位觸發(fā)頻率計(jì) | ||
觸發(fā)類(lèi)型 | 邊沿、脈寬、視頻、交替 | 邊沿、脈寬、交替 | |
觸發(fā)電平范圍 | 內(nèi)部 | 距屏幕中心±5div | |
EXT | ±3V | ||
釋抑范圍 | 80ns~1.5s | ||
邊沿觸發(fā) | |||
邊沿類(lèi)型 | 上升、下降、上升&下降 | ||
脈寬觸發(fā) | |||
觸發(fā)模式 | 正脈寬(大于,小于,等于),負(fù)脈寬(大于,小于,等于) | ||
脈沖寬度范圍 | 20ns~10s | ||
交替觸發(fā) | |||
CH1觸發(fā) | 邊沿、脈寬 | ||
CH2觸發(fā) | 邊沿、脈寬 | ||
測(cè)量 | |||
光標(biāo) | 手動(dòng)模式 | 光標(biāo)間電壓差(ΔV),光標(biāo)間時(shí)間差(ΔT),ΔT的倒數(shù)(Hz)(1/ΔT) | |
追蹤模式 | 波形點(diǎn)的電壓值和時(shí)間值 | ||
自動(dòng)測(cè)量模式 | 允許在自動(dòng)測(cè)量時(shí)顯示光標(biāo) | ||
自動(dòng)測(cè)量 | 峰峰值、幅值、zui大值、zui小值、頂端值、底端值、中間值、平均值、均方根值、 周期平均值、周期均方根、過(guò)沖、預(yù)沖、頻率、周期、上升時(shí)間、下降時(shí)間、 正脈寬、負(fù)脈寬、正占空比、負(fù)占空比、上升延遲 、下降延遲 | ||
數(shù)學(xué)操作 | 加、減、乘、除、反相 | ||
存儲(chǔ)波形 | 20組波形、20種設(shè)置 | ||
FFT | Window | Hanning、Hamming、Blackman、Rectangular | |
采樣點(diǎn) | 1024 points | ||
李沙育圖形 | 帶寬 | 25MHz/50MHz | |
相位差 | ±3 degrees | ||
其它 | |||
接口功能 | 標(biāo)配:USB OTG,Pass/Fail | 標(biāo)配:USB OTG | |
一般參數(shù) | |||
電源 | 100~240VACrms,50Hz/60Hz | ||
LCD尺寸 | 7英寸TFT LCD ,WVGA(400×240) | ||
機(jī)身顏色 | 象牙白+灰色 | ||
機(jī)身重量 | 2.2 kg | ||
機(jī)身尺寸(W×H×D) | 306mm×134mm×122mm | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 紙箱 | ||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 探頭×2(1:1,10:1可切換)、國(guó)標(biāo)電源線、USB數(shù)據(jù)線、軟件光盤(pán) | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 2臺(tái) | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 450 mm×420mm×280mm | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝毛重 | 8.3 kg |
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖