聯(lián)系電話:
0512-63976840
簡要描述:Keysight(原Agilent) N9344C 手持式頻譜分析儀(HSA)可協(xié)助您更輕松地完成工作。它符合 MIL PRF 28800 2 類標準,可為您在惡劣的現(xiàn)場環(huán)境中進行操作提供*特性,其出色的測量性能使您充滿信心地完成工作。N9344C HSA 幫助您自動執(zhí)行日常任務,以便節(jié)省時間并確保獲得*的測量結果。
N9344C 手持式頻譜分析儀 主要特性和功能
規(guī)格參數(shù):
頻率 | 9 kHz 至 20 GHz |
MAX分析帶寬 | 無 |
帶寬選件 | 3 MHz |
1 GHz 時的 DANL | -144 dBm |
1 GHz 時,10 kHz 頻偏處的相位噪聲 | 無 |
1 GHz 時,1 MHz 頻偏處的相位噪聲 | -119 dBc/Hz |
總體幅度精度 | ±1.3 dB |
三階截獲(TOI),1 GHz 時 | +11 dBm |
1 GHz 時的MAX三階動態(tài)范圍 | 96 dB |
應用——通用 | · AM/FM 調諧和偵聽 · 模擬解調 · 場強測量 · 脈沖 · 遠程語言兼容性 · SCPI 代碼兼容性 · 頻譜輻射模板 · 頻譜圖 · 激勵響應 |
性能水平 | ◆◆◇◇◇◇ |
標準衰減器衰減范圍 | 50 dB |
標準衰減器步進 | 1 dB |
其他特性 | · AM/FM 調制分析 · ASK/FSK 調制分析 · 通道掃描儀 · 測試管理器 · 時間選通分析 |
系統(tǒng)特性 | 內置 GPS 接收機 |
使用 USB 傳感器進行功率測量 | · 連續(xù)波或掃頻 · 使用峰值傳感器進行射頻脈沖測試 |
可用應用 | 是 |
手持式 | 是 |
訂購信息:
FieldFox 和 HSA 手持式頻譜分析儀
在射頻或微波頻率上選擇精密型或經濟型頻譜分析
★ 無論何時何地都能執(zhí)行出色的微波測量,體現(xiàn)是德科技儀器的品質
★ 射頻型號讓您輕松應對挑戰(zhàn):所有工作模式都能夠靈活滿足新手和專家的不同需求
★ 分析儀具有堅固耐候和密封性好的設計優(yōu)點,適應在艱苦的工作條件下運作
★ 自動完成基本頻譜分析的日常任務,可以節(jié)省時間并確保獲得*的結果
| 產品 | 頻率 | 1 GHz 時的 DANL | 總體幅度精度 | 三階截獲(TOI),1 GHz 時 | 1 GHz 時的MAX三階動態(tài)范圍 |
手持式射頻頻譜分析儀(HSA) | N9340B | 3 GHz | -144 dBm | ±1.5 dB | +10 dBm | 96 dB |
手持式頻譜分析儀(HSA) | N9342C | 7 GHz | -152 dBm | ±1.5 dB | +10 dBm | 96 dB |
手持式頻譜分析儀(HSA) | N9343C | 13.6 GHz | -144 dBm | ±1.3 dB | +11 dBm | 96 dB |
手持式頻譜分析儀(HSA) | N9344C | 20 GHz | -144 dBm | ±1.3 dB | +11 dBm | 96 dB |
FieldFox 手持式射頻分析儀 | N9912A | 4GHz和6GHz | -148 dBm | ±0.5 dB | +18 dBm | 無 |
FieldFox 手持式微波分析儀 | N9913A | 4 GHz | -155 dBm | ±0.5 dB | +15 dBm | 106 dB |
FieldFox 手持式射頻分析儀 | N9914A | 6.5 GHz | -155 dBm | ±0.5 dB | +15 dBm | 無 |
FieldFox 手持式微波分析儀 | N9915A | 9 GHz | -155 dBm | ±0.5 dB | +15 dBm | 無 |
FieldFox 手持式微波分析儀 | N9916A | 14 GHz | -155 dBm | ±0.5 dB | +15 dBm | 無 |
FieldFox 手持式微波分析儀 | N9917A | 18 GHz | -155 dBm | ±0.5 dB | +15 dBm | 無 |
FieldFox 手持式微波分析儀 | N9918A | 26.5 GHz | -155 dBm | ±0.6 dB | +15 dBm | 無 |
FieldFox 手持式微波頻譜分析儀 | N9935A | 9 GHz | -155 dBm | ±0.5 dB | +15 dBm | 無 |
FieldFox 手持式微波頻譜分析儀 | N9936A | 14 GHz | -155 dBm | ±0.5 dB | +15 dBm | 無 |
FieldFox 手持式微波頻譜分析儀 | N9937A | 18 GHz | -155 dBm | ±0.5 dB | +15 dBm | 無 |
FieldFox 手持式微波頻 | N9938A | 26.5 GHz | -155 dBm | ±0.5 dB | +15 dBm | 無 |
FieldFox 手持式微波分 | N9950A | 32 GHz | -159 dBm | 無 | +13 dBm | 無 |
FieldFox 手持式微波分析儀 | N9951A | 44 GHz | -159 dBm | 無 | +13 dBm | 無 |
FieldFox 手持式微波分析儀 | N9952A | 50 GHz | -159 dBm | ±0.5 dB | +13 dBm | 無 |
FieldFox 手持式微波頻譜分析儀 | N9960A | 32 GHz | -159 dBm | ±0.5 dB | +13 dBm | 無 |
FieldFox 手持式微波頻譜分析儀 | N9961A | 44 GHz | -159 dBm | ±0.5 dB | +13 dBm | 無 |
FieldFox 手持式微波頻譜分析儀 | N9962A | 50 GHz | -159 dBm | ±0.5 dB | +13 dBm | 無 |
上一篇:N9343C手持式頻譜分析儀
下一篇:N9320B臺式頻譜分析儀