聯(lián)系電話(huà):
0512-63976840
您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 示波器及探頭 > 數(shù)字示波器 > 優(yōu)利德UPO2074CS系列數(shù)字熒光示波器
簡(jiǎn)要描述:優(yōu)利德UPO2074CS系列數(shù)字熒光示波器UPO2000S系列具有2/4個(gè)模擬通道,70MHz ~ 200MHz帶寬,1GS/s采樣率的經(jīng)濟(jì)型通用數(shù)字熒光示波器。存儲(chǔ)深度高達(dá)28Mpts(四通道同時(shí)打開(kāi)),波形捕獲率達(dá)50,000wfms/s,獨(dú)立時(shí)基可調(diào),豐富的高級(jí)觸發(fā)及總線(xiàn)解碼功能,以及豐富的外圍接口,超高的性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)。
主要特點(diǎn)
• 1GS/s實(shí)時(shí)采樣率
• 2/4個(gè)模擬通道
• 模擬通道帶寬:70MHz、100MHz
• 標(biāo)配每通道28Mpts存儲(chǔ)深度
• 50,000wfms/s波形捕獲率
• 多級(jí)波形灰度
• 獨(dú)立時(shí)基可調(diào)
• 高達(dá)6.5萬(wàn)幀 硬件實(shí)時(shí)波形錄制功能
• 強(qiáng)大的波形分析功能
• 豐富的觸發(fā)及總線(xiàn)解碼功能
• 8英寸TFT LCD,WVGA(800×480)
• 豐富的外圍接口:USB Host、USB Device、LAN、AUX OUT
規(guī)格參數(shù):
基本功能 | UPO2072CS | UPO2074CS | UPO2102CS | UPO2104CS |
模擬帶寬 | 70 MHz | 100 MHz | ||
通道數(shù) | 2 | 4 | 2 | 4 |
實(shí)時(shí)采樣率 | 1GS/s(單通道) | |||
存儲(chǔ)深度 | 28Mpts(每通道) | |||
波形捕獲率 | 50,000wfms/s | |||
時(shí)基范圍 | 5ns/div至 50s/div | |||
輸入阻抗 | (1MΩ±2%)//(20pF±3pF) | |||
垂直靈敏度范圍 | 1 mV/div 至20 V/div(1 MΩ) | |||
直流增益精確度 | ±3% 滿(mǎn)刻度 | |||
波形錄制 | zui多可以錄制6.5萬(wàn)幀波形數(shù)據(jù) | |||
觸發(fā)(選配) | 邊沿、脈寬、欠幅、超幅、N邊沿、超時(shí)、持續(xù)時(shí)間、建立/保持、斜率、視頻、碼型、RS232/UART、I2C、SPI | |||
總線(xiàn)解碼(選配) | RS232/UART、I2C、SPI | |||
波形運(yùn)算 | A+B、A-B、A×B、A/B、FFT、邏輯運(yùn)算、可編輯高級(jí)運(yùn)算 | |||
自動(dòng)測(cè)量 | zui大值、zui小值、峰峰值、頂端值、底端值、幅值、周期平均值、平均值、中間值、周期均方根、均方根值、過(guò)沖、預(yù)沖、頻率、周期、上升時(shí)間、下降時(shí)間、正脈寬、負(fù)脈寬、正占空比、負(fù)占空比、延遲A→B、延遲A→B、相位A→B、相位A→B、面積、周期面積的測(cè)量。 | |||
測(cè)量數(shù)量 | 同時(shí)顯示5種測(cè)量 | |||
測(cè)量統(tǒng)計(jì) | 平均值、zui大值、zui小值、標(biāo)準(zhǔn)差和測(cè)量次數(shù) | |||
頻率計(jì) | 硬件6位頻率計(jì) | |||
顯示類(lèi)型 | 8英寸 TFT LCD | |||
顯示分辨率 | 800水平×RGB×480垂直像素 | |||
標(biāo)準(zhǔn)接口 | USB Host、USB Device、LAN、AUX OUT | |||
一般參數(shù) | ||||
電源 | 100V~240VACrms,50Hz/60Hz | |||
LCD尺寸 | 8英寸 TFT LCD,WVGA(800×480) | |||
機(jī)身顏色 | 象牙白+灰色 | |||
機(jī)身重量 | 3.5 kg | |||
機(jī)身尺寸(W×H×D) | 336mm×163.8mm×105mm | |||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 探頭×2(1×, 10×可切換, 2通道) 、探頭×4(1×, 10×可切換, 4通道)、國(guó)標(biāo)電源線(xiàn)、USB數(shù)據(jù)線(xiàn)、軟件光盤(pán)、快速指南 | |||
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 紙箱 | |||
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 2臺(tái) | |||
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸(L×W×H) | 550mm×220mm×325mm | |||
標(biāo)準(zhǔn)包裝毛重 | 9.5 kg | |||
選配件* | LA模塊、25MHz函數(shù)/任意波形發(fā)生器 解碼選件:RS232/UART解碼套件、I2C解碼套件、SPI解碼套件 |
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖