聯(lián)系電話:
0512-63976840
您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 直流電源供應(yīng)器 > 可編程直流電源 > 可編程線性直流電源
簡(jiǎn)要描述:PST系列是三路輸出的可編程線性直流電源,有96 / 158W 兩種功率的機(jī)型可選擇。過(guò)電壓、過(guò)電流和過(guò)溫度保護(hù)。可使PST電源和負(fù)載免受意外損壞,高解析度可達(dá)到10mV、1mA。192X128 LCD 顯示器可同時(shí)顯示多組設(shè)定及量測(cè)結(jié)果;智能型風(fēng)扇控制有效降低噪音。輸出控制、儲(chǔ)存/呼叫、自動(dòng)追蹤、自動(dòng)串并聯(lián)操作和簡(jiǎn)單的自動(dòng)測(cè)試結(jié)構(gòu)。
可編程線性直流電源特點(diǎn):
全數(shù)位化可程式介面,高解析度10mV、1mA
192 * 128 LCD 顯示幕,可同時(shí)顯示多組設(shè)定及量測(cè)結(jié)果
(可變更顯示模式)
視窗化直覺式智慧型操作介面,方便使用者操作
支持多組的立即按鍵
自動(dòng)串并聯(lián)功能
高穩(wěn)定度、低漂移
過(guò)電壓、過(guò)電流、過(guò)溫度保護(hù)
智慧型風(fēng)扇控制(隨著輸出功率變換)
內(nèi)建 Buzzer 作為警告提示
100組設(shè)定儲(chǔ)存
標(biāo)準(zhǔn)RS-232接口
選購(gòu)接口:GPIB(IEEE 488.2)
規(guī)格參數(shù):
| PST-3202 | PST-3201 |
輸出 | ||
電壓 | 0 ~ 32V x 2, 0 ~ 6V x 1 | 0 ~ 32V x 3 |
電流 | 0 ~ 2A x 2, 0 ~ 5A x 1 | 0 ~ 1V x 3 |
過(guò)電壓保護(hù) | 0 ~ 33V x 2, 0 ~ 7V x 1 | 0 ~ 33V x 3 |
負(fù)載調(diào)節(jié)率 | ||
電壓 | < 3mV | |
電流 | < 3mA | |
電源調(diào)節(jié)率 | ||
電壓 | < 3mV | |
電流 | < 3mA | |
解析度 | ||
電壓 | 10mV ( 20mV 額定電壓 > 36V ) | |
電流 | 1mA ( 2mA 額定電流 > 3.5A ) | |
過(guò)電壓保護(hù) | 10mV ( 20mV 額定電壓 > 36V ) | |
設(shè)定準(zhǔn)確度(25 + 5°C) | ||
電壓 | < 0.05% + 10mV ( + 20mV 額定電壓 > 36V ) | |
電流 | < 0.1% + 5mA | |
過(guò)電壓保護(hù) | < 0.05% + 10mV | |
漣波及雜訊(20Hz~20MHz) | ||
電壓 | 漣波:< 1mVrms / 3mVp-p | |
電流 | < 3mArms ( < 5mArms 額定電流 > 3.5A ) | |
溫度係數(shù)(0 ~ 40°C) | ||
電壓 | < 100ppm + 3mV | |
電流 | < 150ppm + 3mA | |
讀回值解析度? | ||
電壓 | 10mV ( 20mV 額定電壓 > 36V ) | |
電流 | 1mA ( 2mA 額定電流 > 3.5A ) | |
讀回值準(zhǔn)確度(25 + 5°C) | ||
電壓 | < 0.05% + 10mV ( + 20mV 額定電壓 > 36V ) | |
電流 | < 0.1% + 5mA | |
讀回值溫度係數(shù) | ||
電壓 | < 100ppm + 10mV ( + 20mV 額定電壓 > 36V ) | |
電流 | < 150ppm + 10mA | |
反應(yīng)時(shí)間 | ||
電壓上升 | 10% ~ 90%:< 100mS | |
電壓下降 | 90% ~ 10%:< 100mS | |
漂移 | ||
電壓 | < 100ppm + 10mV ( + 20mV 額定電壓 > 36V ) | |
電流 | < 150ppm + 10mA | |
串聯(lián)同步操作 | ||
串聯(lián)同步誤差 | < 0.1% + 20mV | |
串聯(lián)(負(fù)載) | < 20mV | |
並聯(lián)同步操作 | ||
設(shè)定準(zhǔn)確度 | 電壓:< 0.05% + 10mV ( + 20mV 額定電壓 > 36V ) | |
記憶 | ||
| 儲(chǔ)存/呼叫, 100 組 | |
計(jì)時(shí)器 | ||
時(shí)間設(shè)定 | 0.1秒 ~ 99分59秒 (zui大 99分59秒共100組) | |
解析度 | 0.1秒 | |
功能 | Auto Step running | |
標(biāo)準(zhǔn)介面 | ||
| RS-232 | |
介面(選購(gòu)配備) | ||
| GPIB (IEEE 488.2) | |
使用電源 | ||
| 交流 100V/120V/220V/240V+10%, 50/60Hz | |
附件 | ||
| 電源線 x 1 | |
尺寸及重量 | ||
| 230(寬) x 140(高) x 380(長(zhǎng)) mm |
上一篇:PPE3323可編程線性直流電源
下一篇:PST3202可編程線性直流電源
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖