聯(lián)系電話:
0512-63976840
您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 電子負(fù)載 > 通用型直流電子負(fù)載 > 直流電子負(fù)載
簡要描述:AT8511直流電子負(fù)載使用多處理器協(xié)同工作,有的速度和性能。提供四種負(fù)載工作模式(CC,CV,CP,CR),并能編輯文件進(jìn)行綜合測試。AT8511強(qiáng)大的處理器系統(tǒng),無論多模式多文件處理,還是應(yīng)付PC通訊都綽綽有余。
AT8511直流電子負(fù)載使用多處理器協(xié)同工作,有的速度和性能。提供四種負(fù)載工作模式(CC,CV,CP,CR),并能編輯文件進(jìn)行綜合測試。AT8511直流電子負(fù)載強(qiáng)大的處理器系統(tǒng),無論多模式多文件處理,還是應(yīng)付PC通訊都綽綽有余。 |
動態(tài)測試功能、列表測試功能及綜合測試功能,使AT8511具有寬廣的測試應(yīng)用。配合儀器內(nèi)部的文件編輯器或使用計(jì)算機(jī)操作軟件,文件編寫更簡單易用。 |
支持的USB通訊接口和傳統(tǒng)的RS232C接口,并能實(shí)現(xiàn)多機(jī)通訊。兼容標(biāo)準(zhǔn)的SCPI協(xié)議,使計(jì)算機(jī)編程更方便。 |
除了對普通的線性電源和開關(guān)電源進(jìn)行測試外,AT8511還能更好為電池充電器、電池等進(jìn)行檢測,滿足電源廠家的多元化要求。 |
技術(shù)規(guī)格 | |
額定輸入 | 150W、120V、30A |
定電流 | 0-3A:分辨率:0.0001A 準(zhǔn)確度:0.05% 0-30A:分辨率:0.001A 準(zhǔn)確度:0.1% |
定電壓 | 0-18V:分辨率:0.001V 準(zhǔn)確度:0.05% 0-120V:分辨率:0.01V 準(zhǔn)確度:0.05% |
定功率 | 0-100W:分辨率:0.001W 準(zhǔn)確度:1% 100W以上:分辨率:0.01W 準(zhǔn)確度:1% |
定電阻 | 0.1~99Ω:分辨率:0.01Ω 準(zhǔn)確度:1% 100~4kΩ:分辨率:0.1Ω 準(zhǔn)確度:1% |
監(jiān)測 | 電壓表準(zhǔn)確度:0.05%,電流表準(zhǔn)確度:0.1% |
短路測試 | 電流:大約30A;內(nèi)阻:大約40mΩ |
動態(tài)測試 | 10文件,0.1Hz~1kHz |
動態(tài)列表測試 | 10文件,100步/文件 |
綜合測試 | 10文件,20步/文件 |
電池容量測試 | zui大999AH |
接口 | RS232接口 |
可選接口 | RS485接口 |
保護(hù) | 5級安全保護(hù) |
其它 | VFD顯示,4W遠(yuǎn)端測試,智能風(fēng)扇冷卻 |
電源要求 | 電壓:220VAC 頻率:50HZ 功率:zui大20VA |
尺寸與重量 | 外尺寸(mm)*264(寬)*107(高)*350(深) 重量:4Kg |
附件 | ATL509 |
性能特征 | |
● | 短路測試:電流大約30A,內(nèi)阻大約40mΩ |
● | 動態(tài)測試:10文件,0.1Hz~1kHz |
● | 動態(tài)列表測試:10文件,100步/文件 |
● | 綜合列表測試:10文件,20步/文件 |
● | 電池測試:999.99AH |
● | 全局設(shè)置文件:20組 |
● | 觸發(fā)器:內(nèi)部觸發(fā)、總線觸發(fā)和外部觸發(fā) |
● | 接口:標(biāo)配RS232C和USB接口和Handler接口 |
● | 編程語言:SCPI和簡單通訊協(xié)議 |
● | 顯示:VFD顯示 |
● | 支持4W遠(yuǎn)端測試功能 |
應(yīng)用 | |
● | 開關(guān)電源和線性電源的老化試驗(yàn) |
● | 充電器綜合測試 |
● | 電池容量測試 |
上一篇:AT720溫度校驗(yàn)儀
下一篇:AT8512直流電子負(fù)載
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖