聯(lián)系電話:
0512-63976840
LCR測試儀的*測試條件
我們建議的測試條件如下:
元器件 | 元器件值 | 測試電路 | 頻率 |
電感 | <10mH | 串聯(lián) | 100kHz |
10 mH~1mH | 串聯(lián) | 10kHz | |
1mH~1H | 串聯(lián) | 1kHz | |
>1H | 串聯(lián) | 0.1kHz | |
電容 | <10pF | 串聯(lián) | 100kHz |
10~400pF | 串聯(lián)/并聯(lián) | 10kHz | |
400~1mF | 串聯(lián) | 1kHz | |
>1mF | 串聯(lián) | 0.1kHZ /0.12kHz | |
電阻 | <1kW | 串聯(lián) | 1kHz |
1kW~10MW | 并聯(lián) | 0.25kHz | |
>10 MW | 并聯(lián) | 0.03kHz |
下一篇:沒有了
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖